Каталог /Прайс-лист на металлопрокат, трубы, листы на 01.11.2023 г.

Прайс-лист на металл 2023 г.

Каталог
Личный кабинет
 
Корзина
0

  Уважаемые покупатели!

 Актуальные цены узнавайте у вашего менеджера.

Прием заявок ведется на почте konstanta-metall@mail.ru

Менеджеры оперативно рассчитают заявку, проконсультируют по предполагаемой сделке.

Отсутствие необходимых позиций в прайсе - не означает отсутствие позиций на складах. Информацию о наличии товара, сертификатов, ценах  вы можете узнать у наших менеджеров по телефону +7(495)664-54-93 

       Роль и ценность металлопроката увеличивается с каждым днем. Ни на секунду не замирает промышленность, какие бы кризисы не встречала наша страна. Спрос на изделия из металла всегда был, есть и будет. Поэтому главной задачей нашей компании является поставка качественного, долговечного металлопроката по действительным ценам, прозрачным и оправданным! Работая напрямую с заводами-изготовителями - мы выступаем гарантом Качества и Цены!            

    В распоряжении  компании "Константа металл" несколько складских комплексов, расположенных на юге Москвы и области. Основная металлобаза в Капотне и Братеево. Наличие собственного автотранспорта позволяет обслуживать строительные объекты  Москвы по различным направлениям. Осуществляем продажу металлопроката, труб, листового проката с металлобаз в г. Балашиха, г. Воскресенск, г. Лыткарино, г. Люберцы, г. Одинцово, г. Электросталь, г. Электроугли. Загрузка на металлобазах осуществляется без задержек и  потерь времени.  Персонал работает очень квалифицированно, что экономит ваше  время.   

ООО "Константа металл" Прайс-лист на 01.01.2024 г.
 
Номенклатура ГОСТ Ед. изм. Цена
 (руб. с НДС)
Арматура А240 ст3/пс
Арматура А240 ф 6  ГОСТ 34028-2016 т 71 100
Арматура А240 ф 6,5   ГОСТ 34028-2016 т 50 600
Арматура А240 ф 8  ГОСТ 34028-2016 т 70 600
Арматура А240 ф10  ГОСТ 34028-2016 т 70 600
Арматура А240 ф10  ГОСТ 34028-2016 т 70 600
Арматура А240 ф12   ГОСТ 34028-2016 т 73 100
Арматура А240 ф12  ГОСТ 34028-2016 т 73 100
Арматура А240 ф12   ГОСТ 34028-2016 т 73 100
Арматура А240 ф12  ГОСТ 34028-2016 т 73 100
Арматура А240 ф14  ГОСТ 34028-2016 т 74 100
Арматура А240 ф14   ГОСТ 34028-2016 т 74 100
Арматура А240 ф16   ГОСТ 34028-2016 т 73 100
Арматура А240 ф16   ГОСТ 34028-2016 т 73 100
Арматура А240 ф16  ГОСТ 34028-2016 т 73 100
Арматура А240 ф16   ГОСТ 34028-2016 т 73 100
Арматура А240 ф16  ГОСТ 34028-2016 т 73 100
Арматура А240 ф18   ГОСТ 34028-2016 т 76 100
Арматура А240 ф20   ГОСТ 34028-2016 т 76 100
Арматура А240 ф22   ГОСТ 34028-2016 т 76 100
Арматура А240 ф22   ГОСТ 34028-2016 т 76 100
Арматура А240 ф40   ГОСТ 34028-2016 т 68 600
Арматура А400 25Г2С
Арматура А400  25Г2С ф10   ГОСТ 5781-82 т 76 100
Арматура А400  25Г2С ф12  ГОСТ 5781-82 т 73 600
Арматура А400  25Г2С ф14  ГОСТ 5781-82 т 73 100
Арматура А400  25Г2С ф16  ГОСТ 5781-82 т 73 100
Арматура А400  25Г2С ф18  ГОСТ 5781-82 т 73 100
Арматура А400  25Г2С ф20  ГОСТ 5781-82 т 73 100
Арматура А400  25Г2С ф22  ГОСТ 5781-82 т 73 100
Арматура А400  25Г2С ф25  ГОСТ 5781-82 т 73 100
Арматура А400  25Г2С ф28  ГОСТ 5781-82 т 75 100
Арматура А400  25Г2С ф32  ГОСТ 5781-82 т 75 100
Арматура А400  25Г2С ф40  ГОСТ 5781-82 т 70 100
Арматура А500С
Арматура А500С  ф 6  ГОСТ 34028-2016 т 71 100
Арматура А500С  ф 8  ГОСТ 34028-2016 т 71 100
Арматура А500С  ф 8  ГОСТ 34028-2016 т 71 100
Арматура А500С  ф10 ГОСТ 34028-2016 т 69 600
Арматура А500С  ф10 ГОСТ 34028-2016 т 71 600
Арматура А500С  ф10  ГОСТ 34028-2016 т 71 600
Арматура А500С  ф12 ГОСТ 34028-2016 т 68 100
Арматура А500С  ф12 ГОСТ 34028-2016 т 69 200
Арматура А500С  ф12  ГОСТ 34028-2016 т 68 600
Арматура А500С  ф14 ГОСТ 34028-2016 т 67 600
Арматура А500С  ф14 ГОСТ 34028-2016 т 71 100
Арматура А500С  ф16 ГОСТ 34028-2016 т 67 600
Арматура А500С  ф16 ГОСТ 34028-2016 т 50 600
Арматура А500С  ф16 ГОСТ 34028-2016 т 71 100
Арматура А500С  ф18 ГОСТ 34028-2016 т 67 600
Арматура А500С  ф20 ГОСТ 34028-2016 т 67 600
Арматура А500С  ф22 ГОСТ 34028-2016 т 67 600
Арматура А500С  ф25 ГОСТ 34028-2016 т 67 600
Арматура А500С  ф28 ГОСТ 34028-2016 т 68 600
Арматура А500С  ф28  ГОСТ 34028-2016 т 43 600
Арматура А500С  ф28  ГОСТ 34028-2016 т 43 600
Арматура А500С  ф32 ГОСТ 34028-2016 т 68 600
Арматура А500С  ф32 ГОСТ 34028-2016 т 44 600
Арматура А500С  ф36 ГОСТ 34028-2016 т 68 600
Арматура А500С  ф40 ГОСТ 34028-2016 т 68 600
Арматура В500С (бухты)
Арматура В500С  ф 5,5 бухты ГОСТ 52544-2006 т 77 100
Арматура В500С  ф 5,8 бухты ГОСТ 52544-2006 т 77 100
Арматура В500С  ф 6 бухты ГОСТ 52544-2006 т 80 100
Арматура В500С  ф 7,5 бухты ГОСТ 52544-2006 т 77 100
Арматура В500С  ф 7,8 бухты ГОСТ 52544-2006 т 79 600
Арматура В500С  ф 8 бухты ГОСТ 52544-2006 т 79 600
Арматура В500С  ф10 бухты ГОСТ 52544-2006 т 79 600
Арматура В500С  ф12 бухты ГОСТ 52544-2006 т 79 600
Арматура А800
Арматура А800 ф12 ГОСТ 34028-2016 т 72 500
Арматура А800 ф12 ГОСТ 34028-2016 т 72 500
Арматура А800 ф12 ГОСТ 34028-2016 т 72 500
Арматура А800 ф14 ГОСТ 34028-2016 т 72 500
Арматура А800 ф14 ГОСТ 34028-2016 т 72 500
Балка ст3сп/пс-5
Балка 20 Б1  ГОСТ 57837-2017 т 91 100
Балка 20 К1  ГОСТ 57837-2017 т 90 600
Балка 20 К2  ГОСТ 57837-2017 т 90 600
Балка 20 Ш1  ГОСТ 57837-2017 т 91 100
Балка 24 М  ГОСТ 19425-74 т 127 600
Балка 25 Б1  ГОСТ 57837-2017 т 91 100
Балка 25 Б2  ГОСТ 57837-2017 т 91 100
Балка 25 К1  ГОСТ 57837-2017 т 88 100
Балка 25 К2  ГОСТ 57837-2017 т 88 100
Балка 25 Ш1  ГОСТ 57837-2017 т 90 100
Балка 30 Б1  ГОСТ 57837-2017 т 90 600
Балка 30 Б2  ГОСТ 57837-2017 т 90 600
Балка 30 К1  ГОСТ 57837-2017 т 88 100
Балка 30 К2  ГОСТ 57837-2017 т 88 100
Балка 30 М  ГОСТ 19425-74 т 127 100
Балка 30 Ш1  ГОСТ 57837-2017 т 88 100
Балка 30 Ш2  ГОСТ 57837-2017 т 88 100
Балка 35 Б1  ГОСТ 57837-2017 т 90 100
Балка 35 Б2  ГОСТ 57837-2017 т 90 100
Балка 35 К1  ГОСТ 57837-2017 т 88 100
Балка 35 К2  ГОСТ 57837-2017 т 93 100
Балка 35 Ш1  ГОСТ 57837-2017 т 88 100
Балка 35 Ш2  ГОСТ 57837-2017 т 88 100
Балка 36 М  ГОСТ 19425-74 т 127 100
Балка 40 Б1  ГОСТ 57837-2017 т 88 100
Балка 40 Б2  ГОСТ 57837-2017 т 88 100
Балка 40 К1  ГОСТ 57837-2017 т 108 100
Балка 40 К2  ГОСТ 57837-2017 т 109 600
Балка 40 Ш1  ГОСТ 57837-2017 т 87 200
Балка 40 Ш2  ГОСТ 57837-2017 т 87 200
Балка 45 Б1  ГОСТ 57837-2017 т 87 100
Балка 45 Б2  ГОСТ 57837-2017 т 87 100
Балка 45 М  ГОСТ 19425-74 т 127 600
Балка 45 Ш1  ГОСТ 57837-2017 т 93 300
Балка 50 Ш2  ГОСТ 57837-2017 т 92 100
Балка 60 Б1  ГОСТ 57837-2017 т 86 600
Балка низколегированная стС355
Балка низколег. 20 К1  ГОСТ 57837-2017 т 96 500
Балка низколег. 20 К2  ГОСТ 57837-2017 т 96 500
Балка низколег. 24 М  ГОСТ 19425-74 т 133 600
Балка низколег. 25 Б2  ГОСТ 57837-2017 т 96 900
Балка низколег. 25 К1  ГОСТ 57837-2017 т 94 000
Балка низколег. 25 К2  ГОСТ 57837-2017 т 94 000
Балка низколег. 30 Б1  ГОСТ 57837-2017 т 96 500
Балка низколег. 30 Б2  ГОСТ 57837-2017 т 96 500
Балка низколег. 30 К2  ГОСТ 57837-2017 т 94 000
Балка низколег. 30 М  ГОСТ 19425-74 т 134 100
Балка низколег. 30 Ш1  ГОСТ 57837-2017 т 94 000
Балка низколег. 30 Ш2   ГОСТ 57837-2017 т 74 600
Балка низколег. 35 Б1  ГОСТ 57837-2017 т 96 000
Балка низколег. 35 К1  ГОСТ 57837-2017 т 94 000
Балка низколег. 35 К2  ГОСТ 57837-2017 т 98 900
Балка низколег. 35 Ш1  ГОСТ 57837-2017 т 94 000
Балка низколег. 35 Ш2  ГОСТ 57837-2017 т 94 000
Балка низколег. 36 М  ГОСТ 19425-74 т 133 600
Балка низколег. 40 К2  ГОСТ 57837-2017 т 115 400
Балка низколег. 40 Ш1  ГОСТ 57837-2017 т 93 100
Балка низколег. 45 М  ГОСТ 19425-74 т 133 600
Балка низколег. 70 Ш2  ГОСТ 57837-2017 т 106 100
Квадрат
Квадрат   8х 8 ст3 ГОСТ 2591-88 т 109 560
Квадрат  10х10 ст3 ГОСТ 2591-88 т 85 400
Квадрат  12х12 ст3 ГОСТ 2591-88 т 81 400
Квадрат  12х12 ст45 ГОСТ 2591-88 т 184 400
Квадрат  14х14 ст3 ГОСТ 2591-88 т 81 400
Квадрат  16х16 ст3 ГОСТ 2591-88 т 81 400
Квадрат  16х16 ст3сп-2 ГОСТ 2591-88 т 78 370
Квадрат  16х16 ст45 ГОСТ 2591-88 т 184 400
Квадрат  18х18 ст3сп-2 ГОСТ 2591-88 т 86 400
Квадрат  20х20 ст3 ГОСТ 2591-88 т 80 700
Квадрат  20х20 ст45 ГОСТ 2591-88 т 182 600
Квадрат  22х22 ст3сп-2 ГОСТ 2591-88 т 88 700
Квадрат  24х24 ст3сп-2 ГОСТ 2591-88 т 121 600
Квадрат  25х25 ст3сп-2 ГОСТ 2591-88 т 88 700
Квадрат  25х25 ст45 ГОСТ 2591-88 т 212 290
Квадрат  30х30 ст3сп-2 ГОСТ 2591-88 т 88 700
Квадрат  30х30 ст45 ГОСТ 2591-88 т 189 560
Квадрат  30х30 ст45 ГОСТ 2591-88 т 192 290
Квадрат  32х32 ст45 ГОСТ 2591-88 т 212 290
Квадрат  40х40 ст3сп-2 ГОСТ 2591-88 т 90 400
Квадрат  40х40 ст45 ГОСТ 2591-88 т 209 560
Квадрат  50х50 ст09Г2С ГОСТ 2591-88 т 209 560
Квадрат  50х50 ст20 ГОСТ 2591-88 т 199 500
Квадрат  50х50 ст3сп-2 ГОСТ 2591-88 т 101 400
Квадрат  50х50 ст3сп-2 ГОСТ 2591-88 т 102 500
Квадрат  60х60 ст09Г2С ГОСТ 2591-88 т 218 700
Квадрат  60х60 ст09Г2С ГОСТ 2591-88 т 214 200
Квадрат  70х70 ст20 ГОСТ 2591-88 т 193 290
Квадрат  70х70 ст3сп-2 ГОСТ 2591-88 т 92 400
Квадрат  80х80 ст3сп-2 ГОСТ 2591-88 т 244 400
Круг КОНСТРУКЦИОННЫЙ
Круг констр. ст09Г2С ф 22 ГОСТ 2590-88 т 84 490
Круг констр. ст09Г2С ф 48 ГОСТ 2590-88 т 73 370
Круг констр. ст20 ф 20 ГОСТ 2590-88 т 83 600
Круг констр. ст20 ф 25 ГОСТ 2590-88 т 85 400
Круг констр. ст20 ф 32 ГОСТ 2590-88 т 76 370
Круг констр. ст20 ф 40 ГОСТ 2590-88 т 76 370
Круг констр. ст20 ф 45 ГОСТ 2590-88 т 80 300
Круг констр. ст20 ф 50 ГОСТ 2590-88 т 80 300
Круг констр. ст20 ф 60 ГОСТ 2590-88 т 80 300
Круг констр. ст20 ф 65 ГОСТ 2590-88 т 69 500
Круг констр. ст20 ф 70 ГОСТ 2590-88 т 76 370
Круг констр. ст20 ф 75 ГОСТ 2590-88 т 80 300
Круг констр. ст20 ф 80 ГОСТ 2590-88 т 82 290
Круг констр. ст20 ф 90 ГОСТ 2590-88 т 82 700
Круг констр. ст20 ф100 ГОСТ 2590-88 т 80 300
Круг констр. ст20 ф120 ГОСТ 2590-88 т 80 300
Круг констр. ст20 ф120 ГОСТ 2590-88 т 80 300
Круг констр. ст20 ф130 ГОСТ 2590-88 т 80 300
Круг констр. ст20 ф130 ГОСТ 2590-88 т 80 300
Круг констр. ст20 ф130 ГОСТ 2590-88 т 80 300
Круг констр. ст20 ф260 ГОСТ 2590-88 т 118 600
Круг констр. ст35 ф 12 ГОСТ 2590-88 т 82 370
Круг констр. ст35 ф 32 ГОСТ 2590-88 т 80 300
Круг констр. ст40Х ф 25 ГОСТ 2590-88 т 93 590
Круг констр. ст40Х ф 28 ГОСТ 2590-88 т 83 400
Круг констр. ст40Х ф 34 ГОСТ 2590-88 т 78 370
Круг констр. ст40Х ф 40 ГОСТ 2590-88 т 74 370
Круг констр. ст40Х ф 50 ГОСТ 2590-88 т 74 370
Круг констр. ст45 ф 25 ГОСТ 2590-88 т 83 600
Круг констр. ст45 ф 32 ГОСТ 2590-88 т 82 370
Круг констр. ст45 ф 40 ГОСТ 2590-88 т 80 300
Круг констр. ст45 ф 50 ГОСТ 2590-88 т 83 400
Круг констр. ст45 ф 65 ГОСТ 2590-88 т 80 300
Круг констр. ст45 ф 70 ГОСТ 2590-88 т 80 300
Круг констр. ст45 ф 75 ГОСТ 2590-88 т 80 300
Круг констр. ст45 ф 80 ГОСТ 2590-88 т 80 300
Круг констр. ст45 ф 80 ГОСТ 2590-88 т 80 300
Круг констр. ст45 ф 90 ГОСТ 2590-88 т 80 300
Круг констр. ст45 ф100 ГОСТ 2590-88 т 76 370
Круг констр. ст45 ф120 ГОСТ 2590-88 т 80 300
Круг констр. ст45 ф140 ГОСТ 2590-88 т 80 300
Круг констр. ст45 ф140 ГОСТ 2590-88 т 83 400
Круг констр. ст45 ф160 ГОСТ 2590-88 т 80 300
КРУГ Ст3
Круг ст3 ф 24 ГОСТ 2590-88 т 82 290
Круг ст3 ф 30 ГОСТ 2590-88 т 82 290
Круг ст3 ф 32 ГОСТ 2590-88 т 72 200
Круг ст3 ф 36 ГОСТ 2590-88 т 85 400
Круг ст3 ф 40 ГОСТ 2590-88 т 85 400
Круг ст3 ф 45 ГОСТ 2590-88 т 76 370
Круг ст3 ф 50 ГОСТ 2590-88 т 75 370
Круг ст3 ф 60 ГОСТ 2590-88 т 75 370
Круг ст3 ф 65 ГОСТ 2590-88 т 78 370
Круг ст3 ф 70 ГОСТ 2590-88 т 75 370
Круг ст3 ф 70 ГОСТ 2590-88 т 80 300
Круг ст3 ф 80 ГОСТ 2590-88 т 75 370
Круг ст3 ф100 ГОСТ 2590-88 т 71 290
Круг ст3 ф120 ГОСТ 2590-88 т 76 370
Круг ст3 ф150 ГОСТ 2590-88 т 71 290
Круг ст3 ф160 ГОСТ 2590-88 т 80 300
Лист ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ
Лист г/к н/л ст09Г2С-15  4.00х1500х2000 ГОСТ 19281-2014 т 77 100
Лист г/к н/л ст09Г2С-15  4.00х1500х3000 ГОСТ 19281-2014 т 77 100
Лист г/к н/л ст09Г2С-15  4.00х1500х6000 ГОСТ 19281-2014 т 77 100
Лист г/к н/л ст09Г2С-15  5.00х1500х3000 ГОСТ 19281-2014 т 77 600
Лист г/к н/л ст09Г2С-15  5.00х1500х6000 ГОСТ 19281-2014 т 77 600
Лист г/к н/л ст09Г2С-15  6.00х1500х3000 ГОСТ 19281-2014 т 77 600
Лист г/к н/л ст09Г2С-15  6.00х1500х6000 ГОСТ 19281-2014 т 77 600
Лист г/к н/л ст09Г2С-15  7.00х1500х6000 ГОСТ 19281-2014 т 77 600
Лист г/к н/л ст09Г2С-15  8.00х1500х3000 ГОСТ 19281-2014 т 77 600
Лист г/к н/л ст09Г2С-15  8.00х1500х6000 ГОСТ 19281-2014 т 81 100
Лист г/к н/л ст09Г2С-15  8.00х1500х6000 ГОСТ 19281-2014 т 77 600
Лист г/к н/л ст09Г2С-15 10.00х1500х3000 ГОСТ 19281-2014 т 77 600
Лист г/к н/л ст09Г2С-15 10.00х1500х6000 ГОСТ 19281-2014 т 81 100
Лист г/к н/л ст09Г2С-15 10.00х1500х6000 ГОСТ 19281-2014 т 77 600
Лист г/к н/л ст09Г2С-15 10.00х1500х6000 ГОСТ 19281-2014 т 77 600
Лист г/к н/л ст09Г2С-15 12.00х1500х6000 ГОСТ 19281-2014 т 77 600
Лист г/к н/л ст09Г2С-15 14.00х1500х6000 ГОСТ 19281-2014 т 81 100
Лист г/к н/л ст09Г2С-15 16.00х1500х6000 ГОСТ 19281-2014 т 79 600
Лист г/к н/л ст09Г2С-15 16.00х1500х6000 ГОСТ 19281-2014 т 79 600
Лист г/к н/л ст09Г2С-15 20.00х1500х6000 ГОСТ 19281-2014 т 91 600
Лист г/к н/л ст09Г2С-15 20.00х2000х6000 ГОСТ 19281-2014 т 91 600
Лист г/к н/л ст09Г2С-15 20.00х2000х6000 ГОСТ 19281-2014 т 91 600
Лист г/к н/л ст09Г2С-15 25.00х1500х6000 ГОСТ 19281-2014 т 91 600
Лист г/к н/л ст09Г2С-15 25.00х2000х6000 ГОСТ 19281-2014 т 91 600
Лист г/к н/л ст09Г2С-15 30.00х1500х6000 ГОСТ 19281-2014 т 91 600
Лист г/к н/л ст09Г2С-15 30.00х2000х5200 ГОСТ 19281-2014 т 91 600
Лист г/к н/л ст09Г2С-15 30.00х2000х6000 ГОСТ 19281-2014 т 91 600
Лист г/к н/л ст09Г2С-15 40.00х1500х6000 ГОСТ 19281-2014 т 91 600
Лист г/к н/л ст09Г2С-15 40.00х2000х6000 ГОСТ 19281-2014 т 91 600
Лист г/к н/л ст09Г2С-15 50.00х1500х6000 ГОСТ 19281-2014 т 91 600
Лист г/к н/л ст09Г2С-15 50.00х2000х6000 ГОСТ 19281-2014 т 91 600
Лист г/к о/к ст3сп/пс-5  1.50х1250х2500 ГОСТ 16523-97 т 81 100
Лист г/к о/к ст3сп/пс-5  1.50х1250х2500 ГОСТ 16523-97 т 81 100
Лист г/к о/к ст3сп/пс-5  2.00х1000х2200 ГОСТ 16523-97 т 74 600
Лист г/к о/к ст3сп/пс-5  2.00х1250х2500 ГОСТ 16523-97 т 74 600
Лист г/к о/к ст3сп/пс-5  2.00х1250х2500 ГОСТ 16523-97 т 74 600
Лист г/к о/к ст3сп/пс-5  2.50х1250х2500 ГОСТ 16523-97 т 73 100
Лист г/к о/к ст3сп/пс-5  3.00х1250х2500 ГОСТ 16523-97 т 73 100
Лист г/к о/к ст3сп/пс-5  3.00х1250х2500 ГОСТ 16523-97 т 73 100
Лист г/к о/к ст3сп/пс-5  3.00х1500х3000 ГОСТ 16523-97 т 73 100
Лист г/к о/к ст3сп/пс-5  3.00х1500х6000 ГОСТ 16523-97 т 73 100
Лист г/к о/к ст3сп/пс-5  4.00х1500х2000 ГОСТ 14637-89 т 74 100
Лист г/к о/к ст3сп/пс-5  4.00х1500х3000 ГОСТ 14637-89 т 73 100
Лист г/к о/к ст3сп/пс-5  4.00х1500х3000 ГОСТ 14637-89 т 73 100
Лист г/к о/к ст3сп/пс-5  4.00х1500х6000 ГОСТ 14637-89 т 73 100
Лист г/к о/к ст3сп/пс-5  4.00х1500х6000 ГОСТ 14637-89 т 73 100
Лист г/к о/к ст3сп/пс-5  5.00х1500х3000 ГОСТ 14637-89 т 73 100
Лист г/к о/к ст3сп/пс-5  5.00х1500х6000 ГОСТ 14637-89 т 73 100
Лист г/к о/к ст3сп/пс-5  5.00х1500х6000 ГОСТ 14637-89 т 73 100
Лист г/к о/к ст3сп/пс-5  6.00х1500х3000 ГОСТ 14637-89 т 73 100
Лист г/к о/к ст3сп/пс-5  6.00х1500х3000 ГОСТ 14637-89 т 73 100
Лист г/к о/к ст3сп/пс-5  6.00х1500х6000 ГОСТ 14637-89 т 73 100
Лист г/к о/к ст3сп/пс-5  7.00х1500х6000 ГОСТ 14637-89 т 73 100
Лист г/к о/к ст3сп/пс-5  8.00х1500х3000 ГОСТ 14637-89 т 73 600
Лист г/к о/к ст3сп/пс-5  8.00х1500х6000 ГОСТ 14637-89 т 73 600
Лист г/к о/к ст3сп/пс-5  8.00х1500х6000 ГОСТ 14637-89 т 73 600
Лист г/к о/к ст3сп/пс-5 10.00х1500х3000 ГОСТ 14637-89 т 73 600
Лист г/к о/к ст3сп/пс-5 10.00х1500х6000 ГОСТ 14637-89 т 73 600
Лист г/к о/к ст3сп/пс-5 10.00х1500х6000 ГОСТ 14637-89 т 73 600
Лист г/к о/к ст3сп/пс-5 12.00х1500х3000 ГОСТ 14637-89 т 73 600
Лист г/к о/к ст3сп/пс-5 16.00х1500х3000 ГОСТ 14637-89 т 74 600
Лист г/к о/к ст3сп/пс-5 16.00х1500х6000 ГОСТ 14637-89 т 74 600
Лист г/к о/к ст3сп/пс-5 18.00х1500х6000 ГОСТ 14637-89 т 83 600
Лист г/к о/к ст3сп/пс-5 18.00х2000х6000 ГОСТ 14637-89 т 84 600
Лист г/к о/к ст3сп/пс-5 20.00х1500х6000 ГОСТ 14637-89 т 84 200
Лист г/к о/к ст3сп/пс-5 20.00х2000х6000 ГОСТ 14637-89 т 85 200
Лист г/к о/к ст3сп/пс-5 30.00х1500х6000 ГОСТ 14637-89 т 84 600
Лист г/к о/к ст3сп/пс-5 30.00х2000х6000 ГОСТ 14637-89 т 84 600
Лист г/к о/к ст3сп/пс-5 36.00х1500х6000 ГОСТ 14637-89 т 84 100
Лист г/к о/к ст3сп/пс-5 40.00х1500х6000 ГОСТ 14637-89 т 84 600
Лист г/к о/к ст3сп/пс-5 40.00х2000х6000 ГОСТ 14637-89 т 84 600
Лист г/к о/к ст3сп/пс-5 50.00х1500х6000 ГОСТ 14637-89 т 85 600
Лист г/к о/к ст3сп/пс-5 50.00х2000х6000 ГОСТ 14637-89 т 85 600
Лист г/к рифленый ст3сп/пс  2.50х 750х1260 Чечевица  ГОСТ 8568-77 т 62 600
Лист г/к рифленый ст3сп/пс  2.50х1250х2500 Чечевица  ГОСТ 8568-77 т 76 600
Лист г/к рифленый ст3сп/пс  3.00х1050х2350 Чечевица  ГОСТ 8568-77 т 62 600
Лист г/к рифленый ст3сп/пс  3.00х1250х2500 Чечевица  ГОСТ 8568-77 т 73 600
Лист г/к рифленый ст3сп/пс  3.00х1500х6000 Чечевица  ГОСТ 8568-77 т 73 600
Лист г/к рифленый ст3сп/пс  4.00х1500х3000 Чечевица  ГОСТ 8568-77 т 73 600
Лист г/к рифленый ст3сп/пс  4.00х1500х6000 Ромб ГОСТ 8568-77 т 73 600
Лист г/к рифленый ст3сп/пс  4.00х1500х6000 Чечевица  ГОСТ 8568-77 т 73 600
Лист г/к рифленый ст3сп/пс  5.00х1500х3000 Чечевица  ГОСТ 8568-77 т 74 600
Лист г/к рифленый ст3сп/пс  5.00х1500х6000 Ромб ГОСТ 8568-77 т 74 600
Лист г/к рифленый ст3сп/пс  5.00х1500х6000 Чечевица  ГОСТ 8568-77 т 74 600
Лист г/к рифленый ст3сп/пс  6.00х1500х6000 Чечевица  ГОСТ 8568-77 т 74 600
Лист г/к рифленый ст3сп/пс  8.00х1500х6000 Ромб ГОСТ 8568-77 т 74 600
Лист г/к рифленый ст3сп/пс  8.00х1500х6000 Чечевица  ГОСТ 8568-77 т 74 600
Лист г/к рифленый ст3сп/пс 10.00х1500х6000 Ромб ГОСТ 8568-77 т 74 600
Лист ОЦИНКОВАННЫЙ
Лента ОЦ  0.40х 137 ГОСТ 14918-2020 т 131 000
Лента ОЦ  0.45х 137 ГОСТ 14918-2020 т 117 300
Лента ОЦ  0.50х 137 ГОСТ 14918-2020 т 116 300
Лента ОЦ  0.70х 137 ГОСТ 14918-2020 т 113 300
Лента ОЦ  0.90х 137 ГОСТ 14918-2020  т 110 100
Лист ОЦ  0.45х1250х2500 ГОСТ 14918-2020 т 117 300
Лист ОЦ  0.50х1250х2500 ГОСТ 14918-2020 т 116 600
Лист ОЦ  0.55х1250х2500 ГОСТ 14918-2020 т 115 600
Лист ОЦ  0.70х1250х2500 ГОСТ 14918-2020 т 112 600
Лист ОЦ  0.80х1250х2500 ГОСТ 14918-2020 т 111 600
Лист ОЦ  1.00х1250х2500 ГОСТ 14918-2020 т 111 100
Лист ОЦ  1.20х1250х2500 ГОСТ 14918-2020 т 111 100
Лист ОЦ  1.50х1250х2500 ГОСТ 14918-2020 т 110 800
Лист ОЦ  2.00х1250х2500 ГОСТ 14918-2020 т 110 200
Лист ОЦ  2.00х1500х3000 ГОСТ 14918-2020 т 110 200
Лист ОЦ  2.50х1250х2500 ГОСТ 14918-2020 т 110 200
Лист ОЦ  3.00х1250х2500 ГОСТ 14918-2020 т 110 100
Лист ОЦ  3.00х1500х3000 ГОСТ 14918-2020 т 110 100
Рулон ОЦ  0.50х1500 ГОСТ 14918-2020 т 113 500
Рулон ОЦ  0.60х1250 ГОСТ 14918-2020 т 112 800
Рулон ОЦ  0.65х1500 ГОСТ 14918-2020 т 111 700
Рулон ОЦ  0.70х1083 ГОСТ 14918-2020 т 109 900
Рулон ОЦ  0.70х1500 ГОСТ 14918-2020 т 109 900
Рулон ОЦ  0.80х1500 ГОСТ 14918-2020 т 108 400
Рулон ОЦ  0.90х1250 ГОСТ 14918-2020 т 107 300
Рулон ОЦ  0.90х1500 ГОСТ 14918-2020 т 107 300
Рулон ОЦ  1.00х1500 ГОСТ 14918-2020 т 107 300
Лист ХОЛОДНОКАТАНЫЙ
Лист х/к ст08пс    0.50х1250х2500 ГОСТ 16523-97 т 84 300
Лист х/к ст08пс    0.60х1250х2500 ГОСТ 16523-97 т 83 900
Лист х/к ст08пс    0.60х1250х2500 ГОСТ 16523-97 т 83 900
Лист х/к ст08пс    0.70х1250х2500 ГОСТ 16523-97 т 83 700
Лист х/к ст08пс    0.70х1250х2500 ГОСТ 16523-97 т 83 700
Лист х/к ст08пс    0.80х1250х2200 ГОСТ 16523-97 т 83 700
Лист х/к ст08пс    0.80х1250х2500 ГОСТ 16523-97 т 83 700
Лист х/к ст08пс    0.90х1250х2500 ГОСТ 16523-97 т 83 700
Лист х/к ст08пс    1.00х1250х2200 ГОСТ 16523-97 т 83 600
Лист х/к ст08пс    1.00х1250х2500 ГОСТ 16523-97 т 83 000
Лист х/к ст08пс    1.00х1250х2500 ГОСТ 16523-97 т 83 000
Лист х/к ст08пс    1.00х1250х2500 ГОСТ 16523-97 т 83 000
Лист х/к ст08пс    1.20х1250х2100 ГОСТ 16523-97 т 83 000
Лист х/к ст08пс    1.20х1250х2200 ГОСТ 16523-97 т 83 000
Лист х/к ст08пс    1.20х1250х2500 ГОСТ 16523-97 т 83 000
Лист х/к ст08пс    1.20х1250х2500 ГОСТ 16523-97 т 83 000
Лист х/к ст08пс    1.20х1250х2500 ГОСТ 16523-97 т 83 000
Лист х/к ст08пс    1.20х1250х2500 ГОСТ 16523-97 т 83 000
Лист х/к ст08пс    1.40х1250х2500 ГОСТ 16523-97 т 83 000
